Catégorie C : un « replâtrage » en deux temps
Les premières négociations avec le Ministère de la Fonction Publique avaient échoué fin juillet 2013 pour cause de désaccord concernant le reclassement des agents dans de nouveaux indices. Nous sommes intervenus auprès du conseiller social de Madame la Ministre :
Nous nous permettons de vous faire parvenir par courriel notre demande de modification des reclassements de la catégorie C. Si la réduction de la durée est perçue comme une petite avancée, les modalités de reclassement ne nous satisfont pas. Pour la CFTC, elles sont perçues comme un déclassement qui ne pourra que créer déception et démotivation.
L’échelon est le reflet de l’ancienneté dans la fonction publique pour la très grande majorité d’agents. Passer du 4ème échelon après plus de 6 ans d’ancienneté au 1er signifiera pour les agents concernés qu’ils repartent à zéro dans leur carrière. Ce qui est inconcevable.
C’est pour cette raison que nous vous demandons un reclassement par le haut, à savoir d’échelon à échelon pour tous les grades dotés du même nombre d’échelons. Nous demandons également une structure à 3 grades en catégorie C.
A la suite de cette intervention le gouvernement a présenté deux nouveaux projets de grilles. Nous avons obtenu le reclassement échelon pour échelon, par contre, au dire de la FPE, ce n’est qu’une grille provisoire que l’on pourra revoir dès 2014 et pourquoi alors ne pas avoir une catégorie C à trois grades. Ces propositions devraient être appliquées en deux temps :
- 1er janvier 2014 1 à 11 points d’indice majoré ;
- 1er janvier 2015 5 points supplémentaires.
Ce replâtrage améliore très légèrement la situation de nos collègues de catégorie C, mais nous revendiquons toujours une réorganisation de plus grande envergure avec la création d’un corps en trois grades et 35 à 40 points d’indice supplémentaires. Maintenant le gouvernement va devoir aussi s’expliquer avec les collègues de catégorie B et A qui pour l’instant ne voient rien venir d’autre que des impôts supplémentaires et la retraite qui s’éloigne !
Echelle 3 :
IM Ancien | Echelon | Durée échelon | Ancienneté | IM 1/1/2014 | Gain mensuel 2014 | Durée échelon | IM 1/1/2015 | Gain cumulé 2014/2015 |
355 | 11 | AA | 358 | 13.89 | 363 | 37.04€ | ||
338 | 10 | 4 ans | AA | 345 | 32.41 | 4 ans | 350 | 55.56€ |
326 | 9 | 4 ans | 3/4 AA | 333 | 32.41 | 3 ans | 338 | 55.56€ |
319 | 8 | 4 ans | 3/4 AA | 327 | 37.04 | 3 ans | 332 | 60.19€ |
315 | 7 | 4 ans | 1/2 AA | 323 | 37.04 | 2 ans | 328 | 60.19€ |
314 | 6 | 3 ans | 2/3 AA | 321 | 32.41 | 2 ans | 326 | 55.56€ |
313 | 5 | 3 ans | 2/3 AA | 320 | 32.41 | 2 ans | 325 | 55.56€ |
312 | 4 | 3 ans | 2/3 AA | 319 | 32.41 | 2 ans | 324 | 55.56€ |
311 | 3 | 2 ans | AA | 318 | 32.41 | 2 ans | 323 | 55.56€ |
310 | 2 | 2 ans | 1/2 AA | 317 | 32.41 | 1 an | 322 | 55.56€ |
309 | 1 | 1 an | AA | 316 | 32.41 | 1 an | 321 | 55.56€ |
Echelle 4 :
IM Ancien | Echelon | Durée échelon | Ancienneté | IM 1/1/2014 | Gain mensuel 2014 | Durée échelon | IM 1/1/2015 | Gain cumulé 2014/2015 |
nouveau | 12 | 377 | 382 | 23.15€ | ||||
369 | 11 | AA | 370 | 4.63 | 4 ans | 375 | 27.78€ | |
356 | 10 | 4 ans | AA | 363 | 32.41 | 4 ans | 368 | 55.56€ |
345 | 9 | 4 ans | 3/4 AA | 349 | 18.52 | 3 ans | 354 | 41.67€ |
335 | 8 | 4 ans | 3/4 AA | 340 | 23.15 | 3 ans | 345 | 46.30€ |
325 | 7 | 4 ans | 1/2 AA | 327 | 9.26 | 2 ans | 332 | 32.41€ |
316 | 6 | 3 ans | 2/3 AA | 324 | 37,04 | 2 ans | 329 | 37.04€ |
314 | 5 | 3 ans | 2/3 AA | 322 | 37,04 | 2 ans | 327 | 60.19€ |
313 | 4 | 3 ans | 2/3 AA | 321 | 37,04 | 2 ans | 326 | 60.19€ |
312 | 3 | 2 ans | AA | 320 | 37,04 | 2 ans | 325 | 60.19€ |
311 | 2 | 2 ans | 1/2 AA | 319 | 37,04 | 1 an | 324 | 60.19€ |
310 | 1 | 1 an | AA | 318 | 37,04 | 1 an | 323 | 60.19€ |
Echelle 5 :
IM Ancien | Echelon | Durée échelon | Ancienneté | IM 1/1/2014 | Gain mensuel 2014 | Durée échelon | IM 1/1/2015 | Gain cumulé 2014/2015 |
nouveau | 12 | 402 | 407 | 23.15€ | ||||
392 | 11 | AA | 393 | 4.63 | 4 ans | 398 | 27.78€ | |
379 | 10 | 4 ans | AA | 380 | 4.63 | 4 ans | 385 | 27.78€ |
362 | 9 | 4 ans | 3/4 AA | 371 | 41.67 | 3 ans | 376 | 64.82€ |
350 | 8 | 4 ans | 3/4 AA | 355 | 23.15 | 3 ans | 360 | 46.30€ |
338 | 7 | 4 ans | 1/2 AA | 341 | 13.89 | 2 ans | 346 | 37.04€ |
328 | 6 | 3 ans | 2/3 AA | 334 | 27.78 | 2 ans | 339 | 50.93€ |
318 | 5 | 3 ans | 2/3 AA | 327 | 41.67 | 2 ans | 332 | 74.08€ |
314 | 4 | 3 ans | 2/3 AA | 325 | 50.93 | 2 ans | 330 | 69.45€ |
313 | 3 | 2 ans | AA | 323 | 46.30 | 2 ans | 328 | 69.45€ |
312 | 2 | 2 ans | 1/2 AA | 322 | 46.30 | 1 an | 327 | 69.45€ |
311 | 1 | 1 an | AA | 321 | 46.30 | 1 an | 326 | 69.45€ |
Echelle 6 :
IM Ancien | Echelon | Durée échelon | Ancienneté | IM 1/1/2014 | Gain mensuel 2014 | Durée échelon | IM 1/1/2015 | Gain cumulé 2014/2015 |
nouveau | 9 | 457 | 462 | 23.15€ | ||||
430 | 8 | AA | 431 | 4.63 | 4 ans | 436 | 27.78€ | |
416 | 7 | 4 ans | AA | 417 | 4.63 | 4 ans | 422 | 27.78€ |
394 | 6 | 4 ans | 3/4 AA | 395 | 4.63 | 3 ans | 400 | 27.78€ |
377 | 5 | 3 ans | AA | 380 | 13.89 | 3 ans | 385 | 37.04€ |
360 | 4 | 3 ans | 2/3 AA | 365 | 23.15 | 2 ans | 370 | 46.33€ |
347 | 3 | 3 ans | 2/3 AA | 350 | 13.89 | 2 ans | 355 | 37.04€ |
336 | 2 | 2 ans | 1/2 AA | 340 | 18.52 | 1 an | 345 | 41.67€ |
325 | 1 | 2 ans | 1/2 AA | 333 | 37.04 | 1 an | 338 | 60.19€ |
Commentaires
Flamby
20 décembre 2013
Prière de la catégorie C
oh syndicats au ministère
que font vos négociateurs à part brasser de l’air
re-fondre encore les échelles c’est bien
mais nous n’en avons rien à faire des miettes de gain
ce sont les quotas qu’il faut supprimer
sinon nous n’arrivons pas à progresser
le statut doit être refondu
ou notre carrière est foutue
il ne faut pas compter sur les CAP
si ta carte syndicale n’est pas payée
Reconnaissez nos vrais métiers
pour enfin être bien payé
Reconnaissez notre labeur
Avec un salaire à la hauteur