Ratios Promu/Promouvable
Liste à jour au 15 Juillet 2013 des taux de promotion pour certains corps de la Fonction Publique Hospitalière.
Corps et grades | Taux applicables | Années concernées |
FILIERE ADMINISTRATIVE | ||
Corps des AAH | ||
Attachés principaux | 15% / 10% | 2012 / 2013 |
Corps des ACH | ||
ACH Classe supérieure | 20% | 2012 et 2013 |
ACH Classe exceptionnelle | 15% | 2012 et 2013 |
Corps des AMA | ||
AMA classe supérieure | 12% | 2012 et 2013 |
AMA Classe exceptionnelle | 10% | 2012 et 2013 |
Corps des adjoints administratifs | ||
Adjoint administratif de 1ere classe | 12% / 6% | 2012 / 2013 |
Adjoint adm. Principal de 2ème classe | 6% | 2013 |
Adjoint adm. Principal de 1ère classe | 5% | 2013 |
Echelon spécial Adjoint adm. Ppal 1ère classe | 30% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des PARM | ||
PARM chef | 13% | 2013 |
Echelon spécial PARM Chef | 30% | 2012, 2013 et 2014 |
FILIERE OUVRIERE ET TECHNIQUE | ||
Corps des dessinateurs | ||
Dessinateur chef de groupe | 5% | 2013 |
Dessinateur principal | 13% | 2013 |
Corps des conducteurs ambulanciers | ||
Conducteur ambulancier de 1ère catégorie | 6% | 2013 |
Conducteur ambulancier hors catégorie | 3% | 2013 |
Corps des ouvriers | ||
Ouvrier professionnel qualifié | 6% | 2013 |
Maître ouvrier | 9% | 2013 |
Maître ouvrier principal | 12% | 2013 |
Corps de la maîtrise ouvrière | ||
Agent de maîtrise principal | 4% | 2013 |
Corps des TH et TSH | ||
TSH de 2ème classe | 10% | 2012, 2013 et 2014 |
TSH de 1ère classe | 20% | 2012, 2013 et 2014 |
PSYCHOLOGUES | ||
Corps des Psychologues | ||
Psychologue hors classe | 12% | 2012, 2013 et 2014 |
FILIERE SOINS | ||
Corps des AS et ASH | ||
AS de classe supérieure | 15% / 10% | 2012 / 2013 |
AS de classe exceptionnelle | 20% / 15% | 2012 / 2013 |
Echelon spécial AS de classe exceptionnelle | 30% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des IDE catégorie B | ||
IDE de classe supérieure | 26% / 18% | 2012 / 2013 |
Corps des ISG et spécialisés catégorie A | ||
Infirmiers en soins généraux deuxième grade | 11% | 2013 |
FILIERE DE REEDUCATION | ||
Corps des pédicures-podologues | ||
Pédicure-podologue de classe supérieure | 50% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps de masseurs-kinésithérapeutes | ||
Masseurs-kiné. de classe supérieure | 12,50% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des ergothérapeutes | ||
Ergothérapeutes de classe supérieure | 17% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des psychomotriciens | ||
Psychomotriciens de classe supérieure | 28% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des orthophonistes | ||
Orthophonistes de classe supérieure | 20% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des orthoptistes | ||
Orthoptistes de classe supérieure | 50% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des diététiciens | ||
Diététiciens de classe supérieure | 19% | 2012, 2013 et 2014 |
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE | ||
Corps des manipulateurs radiologie | ||
Manipulateurs de classe supérieure | 15% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des techniciens de laboratoire | ||
Techniciens de labo. de classe supérieure | 15% | 2012, 2013 et 2014 |
Corps des préparateurs en pharmacie | ||
Préparateurs de classe supérieure | 27,50% | 2012, 2013 et 2014 |
Commentaires
Pas de commentaire.